剂量计 | ||||||
空气比释动能率 | ||||||
量程 | ||||||
TM30001 | TM23361 | TM32002 | TM31010 | TM23342 | ||
0.6...300mGy/min | 0.012...6mGy/min | 0.4...200μGy/min | 0.003...1.5Gy/min | 0.02...10Gy/min | ||
0.06...30Gy/min | 1.2...600mGy/min | 0.04...3mGy/min | 0.3...150Gy/min | 0.002...1kGy/min | ||
6...300Gy/min | 0.12...2Gy/min | — | 30...500Gy/min | 0.2...10kGy/min | ||
辐射类型:X及γ辐射 测量相对误差:≤±3% |
||||||
空气比释动能 | ||||||
量程 | ||||||
TM30001 | TM23361 | TM32002 | TM31010 | TM23342 | ||
0.1...5mGy | 2...100μGy | 0.05...2.5μGy | 0.5...25mGy | 3...150mGy | ||
1...500mGy | 0.02...10mGy | 0.5...250μGy | 0.005...2.5Gy | 0.03...15Gy | ||
辐射类型:X及γ辐射 测量相对误差:≤±3% |
||||||
空气比释动能(通过计算对空气比释动能率的积分) | ||||||
量程 | ||||||
TM30001 | TM23361 | TM32002 | TM31010 | TM23342 | ||
0.1mGy...300Gy | 2μGy...6Gy | 0.05μGy...150mGy | 0.5nGy...1.5kGy | 3mGy...9kGy | ||
10mGy...30kGy | 0.2mGy...600Gy | 5μGy...3Gy | 50mGy...150kGy | 300mGy...900kGy | ||
1Gy...300kGy | 20mGy...2kGy | — | 5Gy...1.5MGy | — | ||
辐射类型:X及γ辐射 测量相对误差:≤±3% |
||||||
高压源 | ||||||
范围 | 分辨率 |
精度 ±(Unom%+Uf%) |
||||
±(1...500)V | 1V | |||||
Unom—额定电压 Uf—阈值下限 RMS脉动电压:≤50Mv 负载电流:≤50μA |
||||||
其他 | ||||||
能量 | 0.008...1.33MeV...1) | |||||
不同能量范围下的精度: | ||||||
0.03...1.33MeV...1) | ≤±5%, TM32002 | |||||
0.1...1.33MeV...1) | ≤±4%,TM30001,TM23361,TM31010 | |||||
0.03...0.1 MeV...1) | ≤±6%, TM30001,TM23361,TM31010 | |||||
0.008...0.035 MeV...2) | ≤±5%,TM23342 | |||||
测量单位 | Gy,Sv,R,A,C | |||||
1)X及γ辐射 2)X辐射 3)依照选择的操作模式 |
||||||
PTW-Freiburg电离室...1) |
|
|||||
TM23342 | 平板X光室(0.02cm³) | |||||
TM30001 | 套管状电离室(0.6 cm³) | |||||
TM23361 | 柱状电离室(30 cm³) | |||||
TM31010 | 柱状电离室(0.125 cm³) | |||||
TM32002 | 球形电离室(1000 cm³) | |||||
连接器类型 | PTW,M型 | |||||
存储位置 | 电离室数量在第20号位置 | |||||
接线 | 电缆,10m或20m | |||||
1)允许使用其他类型的PTW-Freiburg电离室或类似的电离室 | ||||||
接口功能 | ||||||
RS-232C |
数据传输速度:75,150,300,600,1200,4800,9600bit/s 选择奇偶校验方式及停止位 |
|||||
编程语言 | SCPI |
电位计 | |||
直流电 | |||
满量程 | 分辨率 | 量程 |
精度 ±(读数%+有效值) |
100pA | 1·10-15A | 1·10-14...1·10-13A | 0.5+5 |
1·10-13...1·10-10A | 0.5+1 | ||
10nA | 1·10-13A | 1·10-12...1·10-8A | 0.25+1 |
1μA | 1·10-11A | 1·10-10...1·10-6A | 0.1+1 |
电荷 | |||
满量程 | 分辨率 | 量程 |
精度 ±(读数%+有效值) |
100Pc | 1·10-15C | 1·10-14...1·10-13C | 0.5+5 |
1·10-13...1·10-10C | 0.5+1 | ||
10nC | 1·10-13C | 1·10-12...1·10-8C | 0.5+1 |
电荷(计算对直流电流的积分) | |||
满量程 | 分辨率 | 量程 |
精度 ±(读数%+有效值) |
10μC | 1·10-15C | 2·10-13...1·10-5C | 0.5+1 |
1mC | 1·10-13C | 2·10-11...1·10-10C | 0.5+1 |
2·10-10...1·10-3C | 0.25+1 | ||
100mC | 1·10-11C | 2·10-9...1·10-8C | 0.5+1 |
2·10-8...1·10-1C | 0.1+1 | ||
其他 | |||
输入噪音 | ≤2·10-15A...1) | ||
≤5·10-15A...1)2) | |||
不稳定性 | ≤5·10-15A,24h...1) | ||
寄生漏电流 | ≤1·10-15A | ||
寄生电荷漂移 | ≤6·10-14C,1min | ||
时间间隔 | 1...99999s | ||
读取速率 | 每秒10个读数 | ||
校准时间间隔 | 一年 | ||
1)100pA 2)1000pF负载电容,1·10-11 Ω |
|||
服务功能 | |||
语言 | 俄语,英语 | ||
数据处理方法 | 加法,乘法,除法,dB,偏移,极限,统计等 | ||
结果校准 | 压力,温度,能量,极化,重组 | ||
辅助信号 | 测量结束,报警 | ||
普通参数 | |||
操作环境 温度 湿度 大气压力 |
0...40℃ ≤80%,25℃,无冷凝 84...106.7kPa |
||
存放环境 | -20...+50℃ | ||
供电电源 | 230V,50Hz | ||
功率 | 12VA | ||
防护等级 | IP40 | ||
尺寸 | 294×112.5×250mm | ||
重量 | 3.8kg | ||
标准配置 | 电源线,数据线,测量部件,PTW-Freiburg电离室 |