gamma光谱探测器 |
|
探测器 | NaI(TI) |
灵敏度 对Cs137标准源不低于 |
800 cps /(uSv/h) |
能量范围 -gamma辐射 -搜寻模式 |
0.025 - 3.0 MeV 0.025 - 3.0 MeV |
系数n设置范围(均方偏差背景) | 1.0 - 9.9 |
通道光谱累计数量 | 1024 |
可储存光谱数量 | 1000 |
探测效率(距离标准gamma辐射源0.2m时移动速度为0.5 m/s本底辐射水平不超过0.25 uSv/h时) -Ba133 -Cs137 -Co60 |
55.0 kBq 100.0 kBq 50.0 kBq |
中子探测器 |
|
探测器 | 慢中子计数器He3 |
能量范围 | 慢中子(0.025x10-6 MeV)到14MeV |
系数n设置范围(均方偏差背景) | 1.0 - 9.9 |
检测Cf252替代源(中子通量密度1.5x104 s-1,距离1m速度0.5 m/s本底辐射水平不超过0.25uSv/h时相当于钚 | 250g |
gamma探测器 |
|
探测器 | GM计数器 |
剂量率测量范围(DER) | 0.1 uSv/h - 10 Sv/h |
能量范围 | 0.015 - 10 MeV |
能量响应(Cs137) 0.015 - 0.045 MeV 0.045 - 15.0 MeV |
±40% ±30% |
剂量率精确度 | ±(15 + 0.0015/H)% 其中H为当前所测量的剂量率值 |
α和β探测器 |
|
探测器 | 正比例计数器 |
α通量密度测量范围 | 1 min-1 cm-2 ~ 5x105 min-1 cm-2 |
最低可检测的通量密度 | 2 min-1 cm-2 |
α通量密度测量误差(Pu239) | ±(20+ A/φ)%,其中系数A等于450 min-1 cm-2φ为通量密度单位min-1 cm-2 |
β通量密度测量范围 | 10 ~ 106 min-1 cm-2 |
β通量密度测量误差(Sr90+Y90) | ±(20+ A/φ)%,其中系数A等于60 min-1 cm-2,φ为通量密度单位min-1 cm-2 |
鉴别核素种类 |
|
特殊核素 | U233、U235、Np237、Pu |
医疗核素 | Ga67、Cr51、Se75、Sr89、Mo99、Tc99m、Pd103、In111、I123、I125、I131、Cs131、Sm153、201Tl、Xe133 |
天然核素 | K40、Ra226、Th232及子体、U238及子体 |
工业核素 | Co57、Co60、Sr90/Y90、Ba133、Cs137、Ir192、Ra226、Cf252 |
报警类型 | 声光报警 |
数据传输类型 | USB、GSM/GPRS、蓝牙*、无线、GPS |
电池类型 | 蓄电池组 |
使用时长 | 12小时 |
适用环境 温度范围 最大湿度 |
-30℃ ~ 50 ℃ 95% |
重量 | 2.7 kg |
尺寸 | 120x240x178mm |