参数 | AT1125 | AT1125A | BDPS-02 |
探测器 | 闪烁体探测器NaI(TI)φ25×40mm | 闪烁体探测器NaI(TI)φ25×40mm,内置GM计数管 | GM计数管 |
剂量率测量范围(γ及X辐射) | 30nSv/h ...300uSv/h | 30uSv/h ... 100mSv/h | 0.1uSv/h ... 30mSv/h |
剂量测量范围(γ及X辐射) | 10nSv ... 10mSv | 10nSv ... 10Sv | 0.1uSv ... 1Sv |
固有相对误差 (剂量,剂量率) | ±15% | ±15% | ±20% |
能量范围 (X及γ辐射) | 50keV ... 3MeV | 50keV ... 3MeV | 20keV ... 3MeV |
依据能量不同,灵敏度的测量范围 | |||
50keV...3MeV | ±15% | ±15% | ±15% |
20keV...3MeV | — | — | ±15% |
辐射流密度测量范围 | |||
α粒子 | — | — | 2.4...1·106粒子/(min·cm2) |
β粒子 | — | — | 6...1·106粒子/(min·cm2) |
β辐射的最大能量范围 | — | — | 155keV ... 3.54MeV |
灵敏度 | |||
137Cs | 350 cps/uSv·h-1 | 350 cps/uSv·h-1 | 6.6 cps/μSv·h-1 |
241Am | 3800 cps/uSv·h-1 | 3800 cps/uSv·h-1 | — |
放射性核素比活度的测量范围(使用0.5L玛勒杯) | |||
带铅防护层 | 50...105Bq/kg | 50...105Bq/kg | 50...105Bq/kg |
不带铅防护层 | 100...105Bq/kg | 100...105Bq/kg | 100...105Bq/kg |
比活度的固有误差 | ±20% | ±20% | ±20% |
计数率测量范围 | 1...105s-1 | 1...105s-1 | 1...105s-1 |
天然伽马本底辐射测量时间 | <15s | <15s | <15s |
137Cs放射源(10kBq活度,5cm距离)探测时间 | <2s | <2s | <2s |
供电电源 内置可充电电池,或交流电源 蓄电池充电: 交流电源,(230±23)V,(50±1.0)Hz 外部直流供电,12(+2.0;-1.5)V,输出电流不低于1A |
|||
开机预热时间 | 1min | 1min | 1min |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP65 |
工作环境温度范围 | -20℃...+50℃ | -20℃...+50℃ | -20℃...+50℃ |
相对湿度 | ≤90% | ≤90% | ≤90% |
尺寸,重量 | 258×85×67mm,1.0kg | 258×85×67mm,1.0kg | 138×86×60mm,0.3kg |
铅防护层 | φ150×155mm,10.5kg | φ150×155mm,10.5kg | φ150×155mm,10.5kg |