探测器 | NaI(Tl), Ø25x40 mm,集成GM计数器 |
测量范围 | 20keV-3MeV |
核素识别 | 工业、天然和医疗核素 |
可选服务 | 能谱库中的能谱可以更改 |
能量分辨率(对137Cs) | ≤9% |
探测时间 (对137Cs,活度为50kBq,距离20cm) | ≤2s |
测量范围 |
|
NaI(TI) | 0.03uSv/h-300uSv/h |
GM计数器 | 10uSv/h-100mSv/h |
NaI晶体灵敏度(对137Cs) | 350cps/uSv/h |
固有误差 | 最大±20% |
灵敏度的变化范围(根据能量不同) |
|
NaI(TI) | ±20%,50keV-3MeV |
GM计数器 | -25%到45%,60keV-3MeV |
通道数 | 1024 |
连续测量时间 | ≥14h |
防护等级 | IP54 |
工作温度 | -20到50℃ |
相对湿度 | ≤95% |
尺寸 | 145x100x50mm |
重量 | 0.7kg |