辐射类型 | 伽马辐射 |
探测器 | GM计数管 |
剂量率测量范围 | 0.1 uSv/h...10 Sv/h |
固有相对误差(剂量率) | 最大±15% |
能量范围 | 60 keV...3 MeV |
灵敏度 | 4.0 cps/μSv·h-1 |
显示环境温度范围 | -30°C...+50°C |
数据显示 显示信息 可看到显示屏上数据的最远距离 |
LED显示屏 剂量率,环境温度,时间及日期 30m |
操作环境温度范围 | |
探测器及显示屏 | -30℃...+50℃ |
处理器 | +5℃...+40℃ |
相对湿度 | ≤95% |
防护等级 | |
探测器 | IP54 |
显示屏 | IP21 |
处理器 | IP54 |
供电电源 | 230V,50±1Hz |
备用电源 | 内置电池,+12V及+24V |
功耗 | 最大100W |
尺寸 | |
显示屏及探测器 | 1095x392x300 mm |
处理器 | 500x650x150 mm |
重量 | |
显示屏及探测器 | 25kg |
处理器 | 30kg |