探头型号 | BDKG-11/1 | BDKG-19 |
探测器(闪烁体探测器) | NaI(Tl) Ø63x63 mm | NaI(Tl) Ø63x160 mm |
可探测辐射类型 | 伽马辐射 | |
能量范围 | 50 keV...3 MeV | |
灵敏度,不低于: | ||
对241Am | 8740 cps/uSv·h-1 | 30650 cps/uSv·h-1 |
对137Cs | 1670 cps/uSv·h-1 | 3370 cps/uSv·h-1 |
对60Co | 1050 cps/μSv·h-1 | 3140 cps/uSv·h-1 |
触发阈值 (该值为可探测到的最小的伽马辐射剂量率) |
0.05 uSv/h |
0.03 uSv/h |
探测阈值 (可探测到最小的137Cs的活度) |
1.00 MBq |
0.52 MBq |
重量(含AT2327) | 13.5 kg | 14.5 kg |
最大输入统计负荷 | ≥5·10s-1 | |
测量不稳定度(持续测量) | 最大±5% | |
错误响应 | ≤1次,每8小时持续监测 | |
测量模式设置时间 | ≤1min | |
持续运行时间(电池充满电的情况下) | ≥6h | |
PC连接 | RS485 | |
环境温度 | -30℃...+50℃ | |
相对湿度 (≤30℃,无冷凝) |
≤95% |
|
防护等级 | IP54 | |
AT2327尺寸 | Ø350x1270 mm |
探头型号 | BDKG-11/1 | BDKG-19 |
探测器(闪烁体探测器) | NaI(Tl) Ø63x63 mm | NaI(Tl) Ø63x160 mm |
可探测辐射类型 | 伽马辐射 | |
能量范围 | 50 keV...3 MeV | |
灵敏度,不低于: | ||
对241Am | 8740 cps/uSv·h-1 | 30650 cps/uSv·h-1 |
对137Cs | 1670 cps/uSv·h-1 | 3370 cps/uSv·h-1 |
对60Co | 1050 cps/μSv·h-1 | 3140 cps/uSv·h-1 |
触发阈值 (该值为可探测到的最小的伽马辐射剂量率) |
0.05 uSv/h |
0.03 uSv/h |
探测阈值 (可探测到最小的137Cs的活度) |
1.00 MBq |
0.52 MBq |
重量(含AT2327) | 13.5 kg | 14.5 kg |
最大输入统计负荷 | ≥5·10s-1 | |
测量不稳定度(持续测量) | 最大±5% | |
错误响应 | ≤1次,每8小时持续监测 | |
测量模式设置时间 | ≤1min | |
持续运行时间(电池充满电的情况下) | ≥6h | |
PC连接 | RS485 | |
环境温度 | -30℃...+50℃ | |
相对湿度 (≤30℃,无冷凝) |
≤95% |
|
防护等级 | IP54 | |
AT2327尺寸 | Ø350x1270 mm |