探测器 | 闪烁体探测器,NaI(TI)φ63×63 |
体活度测量范围 | |
137Cs | 3.7Bq/l-1000000Bq/l(Bq/kg) |
40K | 50Bq/l-20000Bq/l(Bq/kg) |
226Ra | 10Bq/l-10000Bq/l(Bq/kg) |
232Th | 3.7Bq/l-10000Bq/l(Bq/kg) |
固有相对误差(置信率P=0.95) | ±20% |
密度范围 | 0.1g/cm3-3g/cm3 |
137Cs比活度最小测量值 | 5.7Bq/l |
可测的伽马辐射能量范围 | 50keV-300keV |
模数转换通道 | 512 |
积分非线性 | 最大±1% |
137Cs固有本底辐射 | <2cps |
137Cs能量分辨率 | <8% |
开机预热时间 | 10min |
持续运行时间 | ≥24h |
测量不稳定度 | 最大±3% |
工作环境温度范围 | 0℃-+40℃ |
相对湿度 | ≤75% |
供电电源 | 230V(+23V/-35V),50±1Hz |
功耗 | ≤8VA |
测量容器 | |
玛勒杯 | 1L |
浅容器 | 0.5L及0.1L |
塑料容器 | 10L |
尺寸,重量 | |
探测器 | φ97×350mm,2kg |
处理器 | 200×106×35mm,0.62kg |
保护装置 | φ600×700mm,125kg |
电源适配器 | 92×62×52mm,1kg |