

| 探测器 | NaI(TI)φ63·63mm |
| 测量范围 | |
| 1L容器 |
|
| 131I | 3-4·105Bq/l |
| 134Cs | 3-105Bq/l |
| 137Cs | 3.7-105Bq/l |
| 40K | 50-2·104Bq/l |
| 226Ra | 10-104Bq/l |
| 232Th | 10-104Bq/l |
| 1L容器(0.5L样品) | |
| 134Cs | 5-105Bq/l |
| 137Cs | 5-105Bq/l |
| 40K | 70-2·104Bq/l |
| 0.5L容器 | |
| 131I | 20-4·105Bq/l |
| 134Cs | 20-4·105Bq/l |
| 137Cs | 20-4·105Bq/l |
| 40K | 200-2·104Bq/l |
| 0.1L容器 | |
| 131I | 50-4·106Bq/l |
| 134Cs | 50-4·106Bq/l |
| 137Cs | 50-4·106Bq/l |
| 40K | 500-2·104Bq/l |
| 固有误差 | 最大±20% |
| 样品密度 | 0.1-3g/cm3 |
| 能量分辨率(对137Cs) | <8% |
| 最小测量值(1小时,统计误差±50%,P=0.95) | |
| 1L容器 | |
| 131I | 4Bq/l |
| 134Cs | 4Bq/l |
| 137Cs | 5.7Bq/l |
| 40K | 78Bq/l |
| 226Ra | 12Bq/l |
| 232Th | 10.4Bq/l |
| 1L容器(0.5L样品) | |
| 134Cs | 8Bq/l |
| 137Cs | 8Bq/l |
| 40K | 110Bq/l |
| 0.5L容器 | |
| 131I | 20Bq/l |
| 134Cs | 20Bq/l |
| 137Cs | 20Bq/l |
| 40K | 260Bq/l |
| 0.1L容器 | |
| 131I | 50Bq/l |
| 134Cs | 50Bq/l |
| 137Cs | 52Bq/l |
| 40K | 690Bq/l |
| 能量范围 | 50keV-3MeV |
| 通道数 | 1024 |
| 积分非线性 | 最大±1% |
| 固有本底(137Cs) | <2cps |
| 开机预热时间 | 10min |
| 连续工作时间 | ≥24h |
| 连续测量不稳定度 | ≤3% |
| 工作温度 | 0到40℃ |
| 相对湿度 | 75% |
| 尺寸和重量 | |
| USB适配器 | 95x51x33mm,0.07kg |
| 检测单元 | φ97x350mm,2kg |
| 保护单元 | φ600x700mm,125kg |